Wiring Diagram VW TOUAREG 2005 - Adaptive suspension control unit - operating unit to regulate suspension height - shock absorber damping adjustment and adaptive suspension button - adaptive suspension compressor relay
| E281 | Operating unit to regulate suspension height |
| E387 | Shock absorber damping adjustment button |
| E388 | Adaptive suspension button |
| J197 | Adaptive suspension control unit |
| J403 | Adaptive suspension compressor relay |
| J519 | Onboard supply control unit |
| SC44 | Fuse 44 on fuse holder |
| SD13 | Fuse 13 on fuse holder |
| T6c | 6-pin connector |
| T8e | 8-pin connector |
| T10ag | 10-pin connector |
| T16f | 16-pin connector |
| T121 | 121-pin connector |
| V66 | Adaptive suspension compressor motor |
| 33 | Earth point, on right behind dash panel |
| 35 | Earth point, under front passenger seat |
| 366 | Earth connection 1, in main wiring harness |
| 387 | Earth connection 22, in main wiring harness |
| 397 | Earth connection 32, in main wiring harness |
| B288 | Positive connection 12 (15a), in main wiring harness |
| B319 | Positive connection 5 (30a), in main wiring harness |
| B341 | Connection 2 (58d), in main wiring harness |
| B343 | Connection 4 (58d), in main wiring harness |
| * | models with electric shock absorber damping only |
Wiring Diagram VW TOUAREG 2005 - Adaptive suspension control unit - compressor temperature sender - adaptive suspension pressure sender - suspension strut valve
| G290 | Compressor temperature sender for adaptive suspension system |
| G291 | Adaptive suspension pressure sender |
| J197 | Adaptive suspension control unit |
| N111 | Adaptive suspension drain valve |
| N148 | Suspension strut valve, front left |
| N149 | Suspension strut valve, front right |
| N150 | Suspension strut valve, rear left |
| N151 | Suspension strut valve, rear right |
| N311 | Adaptive suspension pressure accumulator valve |
| T10m | 10-pin connector, on solenoid valve |
| T121 | 121-pin connector |
Wiring Diagram VW TOUAREG 2005 - Adaptive suspension control unit - vehicle inclination sender
| G76 | Rear left vehicle level sender |
| G77 | Rear right vehicle level sender |
| G78 | Front left vehicle level sender |
| G289 | Front right vehicle level sender |
| J197 | Adaptive suspension control unit |
| T121 | 121-pin connector |
Wiring Diagram VW TOUAREG 2005 - Adaptive suspension control unit - shock absorber damper adjustment valves
| J197 | Adaptive suspension control unit |
| N336 | Front left shock absorber damper adjustment valve |
| N337 | Front right shock absorber damper adjustment valve |
| N338 | Rear left shock absorber damper adjustment valve |
| N339 | Rear right shock absorber damping adjustment valve |
| T6ag | 6-pin connector, black, rear right wheel housing |
| T6an | 6-pin connector, black, rear left wheel housing |
| T6ch | 6-pin connector, black, front left suspension strut |
| T6ci | 6-pin connector, black, front right suspension strut |
| T121 | 121-pin connector |
Wiring Diagram VW TOUAREG 2005 - Adaptive suspension control unit - body acceleration sender - tyre pressure operating unit
| E472 | Tyre pressure operating unit |
| G341 | Front left body acceleration sender |
| G342 | Front right body acceleration sender |
| G343 | Rear body acceleration sender |
| J197 | Adaptive suspension control unit |
| T4v | 4-pin connector |
| T121 | 121-pin connector |
Wiring Diagram VW TOUAREG 2005 - Adaptive suspension control unit - control unit in dash panel insert - data bus diagnostic interface
| J197 | Adaptive suspension control unit |
| J285 | Control unit in dash panel insert |
| J519 | Onboard supply control unit |
| J533 | Data bus diagnostic interface |
| J567 | Left headlight range control unit |
| J568 | Right headlight range control, control unit |
| SC27 | Fuse 27 on fuse holder |
| SC48 | Fuse 48 on fuse holder |
| T18 | 18-pin connector |
| T32b | 32-pin connector, green |
| T121 | 121-pin connector |
| 51 | Earth point, on right in luggage compartment |
| 369 | Earth connection 4, in main wiring harness |
| B332 | Positive connection 18 (30a), in main wiring harness |
| B384 | Connection 2 (drive train CAN bus, high), in main wiring harness |
| B385 | Connection 3 (drive train CAN bus, high), in main wiring harness |
| B387 | Connection 5 (drive train CAN bus, high), in main wiring harness |
| B391 | Connection 2 (drive train CAN bus, low), in main wiring harness |
| B392 | Connection 3 (drive train CAN bus, low), in main wiring harness |
| B394 | Connection 5 (drive train CAN bus, low), in main wiring harness |
| B455 | Connection (HRC), in main wiring harness |
| * | only models with dynamic headlight range control |
Source: https://portal-diagnostov.com/el/2021/01/24/6646839-vw-touareg-2005-adaptive-suspension-wiring-diagrams-pin-connector-loca/
Posted by: florriespanishe0193163.blogspot.com